Un tributo al chueco... 

Clasificación en los campeonatos mundiales de F1 <Aņo 1948>


Clasificaciones   Campeonatos
AÑO GP  
Inic
Podios Ab Poles   
Fila
Rec  
Vta
PUNTOS
Puesto 
Real  Neto 
1950 6 3 0 0 3 0 0 3 4 6 3 27,00 27,00 2
1951 7 3 2 0 5 0 1 1 4 7 5 37,00 31,00 1
1953 8 1 3 0 4 1 0 3 2 7 2 29.50 28,00 2
1954 8 6 0 1 7 1 0 0 5 8 3 57.14 42,00 1
1955 6 4 1 0 5 0 0 1 3 6 3 41,00 40,00 1
1956 7 3 2 0 5 1 0 1 6 7 4 33,00 30,00 1
1957 7 4 2 0 6 0 0 1 4 6 2 46,00 40,00 1
1958 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 7,00 7,00 14
total 51 24 10 1 35 5 1 10 29 48 23 277,64 245,00  
Promed 47,06 19,61 1,96 68,63 9,80 1,96 19,61 56,86 94,12 45,10 5,44 4,80  
 
 
  GP Vueltas
Km
Compitió 
51
3029
20427
Lideró 
39
1357
9398
 
 
 

(c) 1999-2004 UTaC Team.